| Status | Tanggal | Judul | Harga |
|---|---|---|---|
| Hub CS | 1-2 | Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Kalibrasi Massa (Timbangan) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Sistem Pengukuran Minyak dengan Flowmeter | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Analisis Kromatografi Gas (GC) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Penanganan Bahan Acuan Bersertifikat (CRM) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Analisis Kromatografi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Pengendalian Alat dan Bahan Kimia di Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termometer) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Teknik Analisis Inductively Coupled Plasma (ICP) OES | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Hasil Kalibrasi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 8-9 | Internal Audit SNI ISO/IEC 17025:2008 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Dokumentasi ISO/IEC 17020:2012 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Kalibrasi Suhu (Termohigrometer) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Analisis Spektrofotometri UV-Vis | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Kalibrasi, Verifikasi dan Troubleshooting pada GC | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Teknik Analisis IC (Ion Chromatography) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Verifikasi dan Validasi Metode Uji Kimia | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Implementasi SNI ISO 15189:2009 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Sistem Manajemen Informatika Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Kalibrasi pH Meter | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Kalibrasi Listrik (Multimeter & RF Power Meter) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Analisis Scanning Electron Microscope (SEM) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Verifikasi dan Validasi Metode Kromatografi Gas (GC) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Internal Audit SNI ISO 15189:2009 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Gaya (Proving Ring) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Listrik (Frequency Counter & Function Generator) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknik Kalibrasi Listrik (Insulation Tester & Withstanding Voltage) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Quality Assurance Laboratorium | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Manajemen Peralatan Lab & Evaluasi Performa Alat ukur | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Analisis Data di Laboratorium | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Kalibrasi Tekanan (Pressure Gauge Analog Oil/Pneumatic) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknik Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) Flame | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Kaji Ulang Manajemen dan Pengendalian Sistem Laboratorium | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 29-30 | Sistem Pengukuran Air dengan Flowmeter | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Teknik Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Uji Profisiensi Laboratorium (SNI-ISO/IEC 17043-2010) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 29-30 | Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Analisis Kimia | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi 5S (Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Total Quality Management (TQM) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Product Development with APQP and PPAP | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Manufacturing Performance Indicator | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 6-7 | Internal Audit ISO 9001:2008 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 6-7 | Business Process Reengineering | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 7-8 | Pengolahan dan Analisis Data Kegagalan | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi 6S (5S + Safety) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Pengendalian Korosi | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Dokumentasi ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 15-16 | Six Sigma Quality Using R (Open Source Software) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 (Sistem PAS 99) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 20-21 | Design of Experiment (DoE) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Failure Analysis with Fault Tree Analysis (FTA) & Root Cause Failure Analysis (RCFA) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Manajemen Pemeliharaan Peralatan Industri Berbasis Komputer (CMMS) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | 5S Toyota Production Systems (KAIZEN) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Design of Experiment (DoE) for Pharmaceutical | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Lean Manufacturing | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Implementasi ISO 9001 + IWA 2 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 27-28 | HORENSO (Houkoku-Renraku-Soudan) Japanese Communication System | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Basic of Project Management | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Maintenance Priority Index (MPI) dengan Proses SERP(Sistem & Equipment Reliability & Prioritization) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Internal Audit ISO 9001:2015 | Rp3.300.000 |
| Hub CS | 29-30 | Project Risk Management | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Basic Power System Protections | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-8 | STEAM BOILERS (Operation, maintenance and troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 6-8 | Industrial Electrical Installations | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | DYNAMIC PUMPS (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Power and Distribution Transformers (Operation and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Electrical Instruments, Meters and Indicators | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 7-9 | Electrical Safety and Power System Protection | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Combustion and Burner | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Electrical Distribution System Protection | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Diesel Electrical Set Operation and Maintenance | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Instrumentation and Control on Generators and Turbines | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Electrical Safety System | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Electrical Power Distribution Networks and Controls | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-22 | INDUSTRIAL GAS TURBINES (Operation, Maintenance and Troubleshooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | High Voltage Systems and Equipment (Operation and Maintenance) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | Safety Instrument System & Control | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 20-22 | Electric Power Transformer and Motor (Operation, Maintenance and Trouble Shooting) | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 21-23 | Power Generation and Electrical Power Distribution | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 21-23 | Lightning Protection and Grounding Systems | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Pipeline (Testing, Inspection and Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Low Voltage Systems and Equipment (Operation And Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Electrical Selection In Hazardous Area for Offshore Facilities | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Electrical Diesel Generator (Operation And Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Protection on Generators, Transformers and Networks | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Hydraulic Power System | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Basic Geothermal System, Mechanical and Electrical Aspects | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Implementasi SCADApada Instalasi Industri | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Low Voltage Equipment and Switchgear (Operation and Maintenance) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Fundamental of Supply Chain Management & Logistic | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Reverse Logistics | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 1-2 | Vehicle Routing Problem | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Effective Inventory Reduction | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 7-8 | Continous Improvement Supply Chain dengan Simulasi Promodel | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | RFID in Warehouse | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Supplier Market Analysis | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Communication Skills in Logistics | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Manajemen Transportasi | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Basic of Inventory Management & Warehouse Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Owner Estimate Technique | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 20-21 | Production Planning and Scheduling (product by order) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Spare Part Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Basic of Purchasing Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Negotiation Skills | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Principles of Land Transportation | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Driver Management | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Vendor Relationship Management | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Managing People in SCM & Logistic | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Implementasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Penyusunan dan Pemahaman MSDS | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknik Penanganan Kondisi Tanggap darurat | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Dokumentasi OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Green Building and Factory | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Hazard Operational (HAZOP) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 7-8 | Persiapan Audit Lingkungan (PROPER) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Audit Internal OHSAS 18001:2007 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Teknik Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Implementasi ISO 14064:2006 (Perhitungan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Process Hazard Analysis Leader | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Dokumentasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Pengendalian Bahan Beracun Berbahaya (B3) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 15-16 | Hazard Communication | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Teknik Penyusunan AMDAL | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Pengelolaan Limbah Biologis | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Pengelolaan Limbah Industri | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 22-23 | Implementasi ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Risk Assessment (Analisa Resiko) & JSA (Job Safety Analysis) | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Internal Audit ISO 14001:2004 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Incident Investigation | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Industrial Disaster & Emergency Response | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 - PP No 50 Tahun 2012) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Behaviour Safety | Rp4.000.000 |
| Hub CS | 29-30 | Ergonomic In Workplace | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Activity Based Costing | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Advanced Budgeting and Cost Control | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Financial Planning & Decision Making | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Budgeting and Project Cost Control | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Cash Management | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Export Import | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Finance for Non Finance | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Customer Satisfaction Survey (Methodology & Statistic) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Advance Statistical Analysis For Marketing Research Using R(Open Source Software) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Marketing Research with SPSS | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Marketing Research with MS Excel | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Performance Management and Appraisal | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Design & Evaluation of Training Program | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Hukum Ketenagakerjaan | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Work Load Analysis | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 6-7 | Competency Based Recruitment & Selection | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 7-8 | Training Need Analysis | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | HR for Non HR | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Handling Customer Complaint | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 8-9 | Human Capital Return on Investment | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Corporate Social Responsibility (CSR) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Program Persiapan Pensiun | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Effective Customer Relationship Management (CRM) | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Statistical Performance Control for Employee | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | HR Management Based Competency | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Fast Track To Be A Super Supervisor | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 1-2 | Teknologi Gasifikasi Batubara dan Penerapannya | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 6-7 | Teknologi Pemanfaatan Batubara untuk PLTU | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 6-8 | Pengenalan Proses Preparasi Analisis Bahan Galian Industri dan Bahan Galian Logam | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Teknik Preparasi, Pengujian dan Analisis Batubara | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 20-21 | Coal Preparation Plant & Stockpile Management | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 20-22 | Pengenalan Pemanfaatan dan Pengolahan Batu Mulia | Rp5.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Teknologi Batubara Bersih | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 27-28 | Teknologi Upgrading Batubara | Rp5.000.000 |
| Hub CS | 8-9 | Penentuan Kadaluarsa Produk Pangan | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Pelatihan Operator Pertanian Organik | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 20-21 | Food Safety (HACCP) For Hotel, Restaurant & Catering | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 22-23 | Dokumentasi ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | GAP & GHP (Good Agriculture Practice & Good Handling Practice) | Rp3.800.000 |
| Hub CS | 27-28 | Implementasi ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Good Manufacturing Practice: Cara Pengolahan Pangan yang Baik | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Internal Audit ISO 22000:2005 | Rp3.500.000 |
| Hub CS | 15-16 | Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Timbunan Badan Jalan | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 22-23 | Pelaksanaan dan Pemeliharaan Jembatan | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 27-28 | Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Perkerasan Jalan Lentur (Flexible Pavement) | Rp4.500.000 |
| Hub CS | 29-30 | Pengendalian Mutu Pekerjaan Beton Semen dan Perencanaan Campuran (Mix Design) | Rp4.500.000 |
Pelatihan Dan Pengembangan, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Sdm, Pelatihan Kerja
Pelatihan Kerja, Pelatihan Dan Pengembangan Karyawan, Pelatihan Karyawan, Pelatihan Manajemen, Manajemen Pelatihan, Pelatihan Leadership, Materi Training, Lembaga Pelatihan, Lembaga Training, Training Hrd, Informasi Training, Jadwal Training, Pelatihan Hrd, Jadwal Pelatihan, Training Hr, Pelatihan Management, Training Untuk Hrd
Jumat, 09 Oktober 2015
Jadwal Training Bulan Oktober 2015
Training HR Management Based Competency
Bandung, 27-28 Oktober | 1-2 Desember 2015 | Training HR Management Based Competency
Kompetensi berbasis sumber daya manusia
(Competency Base Human Resource), merupakan Serangkaian keputusan untuk
mengelola hubungan ketenagakerjaan (calon pegawai, pegawai & pensiunan)
secara optimal mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan (kompensasi
&kesejahteraan) dan pengembangan, (karir, pendidikan & pelatihan )
serta terminasi, untuk mencapai tujuan organisasi (memelihara dan meningkatkan
performansi).
Disamping itu juga untuk mengetahui kemampuan
manusia (yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, ketrampilan,
perilaku, sikap, motif dan/atau bakatnya) yang ditemukan secara nyata yang
dapat membedakan antara mereka yang sukses dan yang biasa-biasa saja di tempat
kerja.
TUJUAN PELATIHAN:
1. Memahami konsep dan pentingnya kompetensi
personal;
2. Mengetahui proses perencanaan SDM berbasis
kompetensi;
3. Memahami cara perencanaan dan interview
pegawai berbasis kompetensi yang efektif dan efisien;
4. Mampu menerapkan berbagai teknik problem
solving untuk memecahkan permasalahan kompetensi karyawan di tempat kerja;
5. Mampu merencanakan dan merancang model
pelatihan para karyawan sesuai dengan bidang dan kebutuhan bagian/divisi;
6. Mampu melakukan seleksi karyawan
berdasarkan kompetensinya.
TOPIK BAHASAN :
• Competency Based HRM.
• Selection and Recruitmen Based Competency.
• Competency Based Trainning.
• Planning and Organize Training.
• Training need analysis.
• Case Study.
• Competency Based Interviews.
• Competency Mapping.
• Competency Based Appraisal.
• Competency for Job Requirement.
• Job Description and Job Evaluation
• Case Study.
TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN:
Hotel Golden Flower
Jl. Asia Afrika No. 15 Bandung
(09.00 - 16.00)
INVESTASI
(Materi training, Makan siang, 2 Kali rehat
kopi, Sertifikat, T-shirt & Flash Disk)
Gratis: biaya training 1 peserta ke-4 untuk
pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Kurniawan Hidayat
HP: 0813 2117 0714
Telp: (022) 7210655
Fax: (022) 7103798
Web Support
SPIN:
www.training-laboratorium.com
Training Outsourcing Management
Bandung, 12-13 November 2015 | Training Outsourching Management
Pilihan untuk merekrut tenaga outsourcing
merupakan salah satu pilihan yang menarik untuk melakukan efisiensi biaya
tenaga kerja. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak setuju dengan kondisi
semacam ini, bahkan mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang
melarang atau sangat membatasi kegiatan outsourcing. Dalam prakteknya, sejumlah
studi menunjukkan bahwa kebijakan mengenai tenaga kerja yang terlalu kaku dan rigid
dalam jangka panjang justru akan merugikan ekonomi sebuah negeri. Dengan kata
lain, peraturan tenaga kerja yang “terlalu” melindungi kepentingan dan hak
pekerja acapkali justru menjadi bumerang bagi kemajuan ekonomi bangsa. Training
ini akan membahas mengenai manajemen outsourcing dari pengertian, dasar hukum
sampai manajemen kinerja outsourcing.
TUJUAN PELATIHAN:
1. Memahami kelebihan dan kekurangan
menggunakan tenaga outsourcing baik dari segi aturan maupun hukum.
2. Dapat menciptakan proses outsourcing yang
etis dan legal.
3. Mengetahui bentuk hubungan kerja dengan
pihak ketiga.
TOPIK BAHASAN :
1. Pengertian Outsourching.
2. Jenis -jenis Outsourching.
3. Dasar Hukum Outsourching.
4. Tahapan Proses dalam Outsourhcing.
5. Analisa Biaya.
6. Kepemimpinan dalam Mengelola Tenaga Kerja
Outsourcing.
7. Memotivasi dan Meningkatkan Kinerja Tenaga
Kerja outsourcing.
8. Manajemen Kinerja.
9. Studi Kasus mengenai Manajemen Outsourcing.
TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN:
Hotel Golden Flower
Jl. Asia Afrika No. 15 Bandung
(09.00 - 16.00)
INVESTASI
(Materi training, Makan Siang, 2 Kali rehat
kopi, Sertifikat, T-shirt & Flash Disk)
Gratis: 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3
peserta dari 1 perusahaan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Kurniawan Hidayat
HP : 0813 2117 0714
Telp : (022) 7210655
Fax : (022) 7103798
Web Support
SPIN:
www.training-laboratorium.com
Training Human Capital Management
Bandung, 17-18 November 2015 | Training Human Capital Management
The Right Man on the Right Place at the Right
Time merupakan motto yang sering digunakan berkaitan dengan penempatan sumber
daya manusia (SDM). Salah satu unsur yang harus diketahui
adalah unsur place terkait dengan perusahaan
sebagai sebuah organisasi. Perusahaan adalah wadah tempat manusia bekerja.
Tempat bekerja dalam konteks ini secara spesifik disebut sebagai jabatan.
Analisis jabatan merupakan suatu aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia
untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu jabatan,
kemudian mendokumentasikannya ke dalam format yang memudahkan dalam memahami
secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi.
TUJUAN PELATIHAN:
1. Peserta dapat memahami fungsi dan manfaat
analisa jabatan.
2. Peserta dapat memahami dan mampu
mengumpulkan informasi untuk analisa jabatan.
3. Peserta dapat memahami dan mampu dalam
penulisan uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan.
TOPIK BAHASAN:
1. Konsep dasar analisa jabatan.
2. Pemanfaatan informasi hasil analisa
jabatan.
3. Tahapan dalam analisa jabatan.
4. Metoda untuk mengumpulkan informasi analisa
jabatan:
a.
Wawancara,
b.
Kuestioner,
c.
Observasi,
d.
Catatan Harian.
5. Menuliskan uraian jabatan:
a.
Ringkasan Jabatan,
b.
Hubungan Kerja,
c.
Tugas dan tanggungjawab,
d.
Standart kinerja dan kondisi kerja.
6. Menuliskan spesifikasi jabatan:
a.
Spesifikasi berdasarkan judgment,
b.
Spesifikasi berdasarkan analisis statistic.
PESERTA:
Peserta yang disyaratkan:
1. Manager HRD,
2. Asisten Manajer/Supervisor HRD,
3. Staff HRD.
TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN:
Hotel Golden Flower
Jl. Asia Afrika No. 15 Bandung
(09.00-16.00)
INVESTASI
(Materi training, Makan Siang, 2 Kali rehat
kopi, Sertifikat, T-shirt & Flash Disk)
Gratis: 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3
peserta dari 1 perusahaan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Kurniawan Hidayat
HP: 0813 2117 0714
Telp: (022) 7210655
Fax: (022) 7103798
Web Support
SPIN:
www.training-laboratorium.com
Training Job Analysis
Bandung, 5-6 November 2015 | Training Job Analysis
The Right Man on the Right Place at the Right
Time merupakan motto yang sering digunakan berkaitan dengan penempatan sumber
daya manusia (SDM). Salah satu unsur yang harus diketahui
adalah unsur place terkait dengan perusahaan
sebagai sebuah organisasi. Perusahaan adalah wadah tempat manusia bekerja.
Tempat bekerja dalam konteks ini secara spesifik disebut sebagai jabatan.
Analisis jabatan merupakan suatu aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia
untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu jabatan,
kemudian mendokumentasikannya ke dalam format yang memudahkan dalam memahami
secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi.
TUJUAN PELATIHAN:
1. Peserta dapat memahami fungsi dan manfaat
analisa jabatan.
2. Peserta dapat memahami dan mampu
mengumpulkan informasi untuk analisa jabatan.
3. Peserta dapat memahami dan mampu dalam
penulisan uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan.
TOPIK BAHASAN:
1. Konsep dasar analisa jabatan.
2. Pemanfaatan informasi hasil analisa
jabatan.
3. Tahapan dalam analisa jabatan.
4. Metoda untuk mengumpulkan informasi analisa
jabatan:
a.
Wawancara,
b.
Kuestioner,
c.
Observasi,
d.
Catatan Harian.
5. Menuliskan uraian jabatan:
a.
Ringkasan Jabatan,
b.
Hubungan Kerja,
c.
Tugas dan tanggungjawab,
d.
Standart kinerja dan kondisi kerja.
6. Menuliskan spesifikasi jabatan:
a.
Spesifikasi berdasarkan judgment,
b.
Spesifikasi berdasarkan analisis statistic.
PESERTA:
Peserta yang disyaratkan:
1. Manager HRD,
2. Asisten Manajer/Supervisor HRD,
3. Staff HRD.
TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN:
Hotel Golden Flower
Jl. Asia Afrika No. 15 Bandung
(09.00-16.00)
INVESTASI
(Materi training, Makan Siang, 2 Kali rehat
kopi, Sertifikat, T-shirt & Flash Disk)
Gratis: 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3
peserta dari 1 perusahaan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Kurniawan Hidayat
HP: 0813 2117 0714
Telp: (022) 7210655
Fax: (022) 7103798
Web Support
SPIN:
www.training-laboratorium.com
Training Hukum Ketenagakerjaan
Bandung, 1-2 Oktober | 8-9 Desember 2015 | Training Hukum Ketenagakerjaan
Hukum Ketenagakerjaan yang mulanya disebut
dengan hukum perburuhan, tidak saja menyangkut hubungan kerja antara pekerja
dengan pengusaha, melainkan mengatur juga hubungan kerja seperti pra pekerja
(sebelum bekerja) dan purna kerja (setelah bekerja).
Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan
yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan
pembangunan itu. Guna mencapai tujuan pembangunan itu diperlukan adanya rencana
terpadu dan terukur sesuai dengan misinya.
SASARAN PROGRAM :
Setelah mengikuti program ini para peserta
dapat memahami, menginterpretasikan serta menerapkan hukum ketenagakerjaan
dengan benar.
TOPIK BAHASAN :
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan
Direktur Jenderal dan Peraturan-Peraturan lainnya serta revisi-revisinya yang
berkenaan dengan ketenagakerjaan pada umumnya dan pada khususnya:
1. Penerimaan dan Penempatan,
2. Pelatihan dan Pengembangan,
3. Penggajian, tunjangan-tunjangan dan
fasilitas,
4. Penilaian kinerja.
5. Hubungan Industrial termasuk pemberian
sanksi, penanganan perselisihan dan PHK.
TEMPAT DAN WAKTU PELATIHAN:
Hotel Golden Flower
Jl. Asia Afrika No. 15 Bandung
(09.00 - 16.00)
INVESTASI
(Materi training, Makan Siang, 2 Kali rehat
kopi, Sertifikat, T-shirt & Flash Disk)
Gratis: 1 peserta (ke-4) untuk pendaftaran 3
peserta dari 1 perusahaan
INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Kurniawan Hidayat
HP : 0813 2117 0714
Telp : (022) 7210655
Fax : (022) 7103798
Web Support
SPIN:
www.training-laboratorium.com
Langganan:
Komentar (Atom)